Buffalo TeraStation 5800DN Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Buffalo TeraStation 5800DN (181 sider) i kategorien Server. Denne manualen har vært nyttig for 9 personer og er vurdert av 5 brukere til et gjennomsnitt på 4.7 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
| Merke: | Buffalo |
| Kategori: | Server |
| Modell: | TeraStation 5800DN |
| Innebygd skjerm: | Ja |
| Vekt: | 12000 g |
| Bredde: | 300 mm |
| Dybde: | 230 mm |
| Høyde: | 215 mm |
| LED-indikatorer: | Error, HDD, LAN |
| Prosessorfrekvens: | - GHz |
| Prosessorfamilie: | Intel Atom® |
| Wi-Fi: | Nei |
| USB-port: | Ja |
| Antall USB 2.0-porter: | 2 |
| Strømforbruk (maks.): | 170 W |
| Sertifisering: | VCCI Cl. A |
| Internminne: | 2 GB |
| Støttede nettverksprotokoller: | TCP/IP |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| RAID-støtte: | Ja |
| AC-inngangsspenning: | 100 V |
| AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| iSCSI-støtte: | Ja |
| Produktfarge: | Sort |
| Skjermtype: | LCD |
| Prosessorkjerner: | 2 |
| Internminnetype: | DDR3 |
| Kabler inkludert: | AC, LAN (RJ-45) |
| Strømforbruk (vanlig bruk): | 120 W |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45): | 2 |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Bærekraftsertifikater: | RoHS |
| Modell/Type: | NAS |
| Ressurs-CD: | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Støttede Windows operativsystemer: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| RAID-nivåer: | 0, 1,5, 6,10, 50, 51, 60, 61 |
| Antall lagringsdrivere som støttes: | 8 |
| Ethernet-kobberkabelteknologi: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Ja |
| Kommunikasjonsserieporter: | 1 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H): | 20 - 80 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter: | 3 |
| Form for nedkjøling: | Aktiv |
| Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller: | SNMP v3 |
| Støttede Mac operativsystemer: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Viftediameter: | 92 mm |
| Antall vifter: | 2 vifter |
| Støttede server-operativsystemer: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Fullstendig installert lagringskapasitet: | 8 TB |
| Lagermedia kapasitet: | 1000 GB |
| Installert lagringsdrivertype: | Harddisk |
| Støttet lagrings drive type: | Harddisk |
| Backup-funksjon: | Ja |
| Prosessortråder: | 4 |
| Grensesnitt for lagringsdriver: | Serial ATA II |
| Antall lagringsdrivere installert: | 8 |
| Lagringsstasjonens størrelse: | - " |
| S.M.A.R.T.-støtte: | Ja |
| Lagerdrivere installert: | Ja |
| Backup utstyr: | Minnepinne |
Server Buffalo Manualer
30 September 2025
30 September 2025
30 September 2025
29 September 2025
Server Manualer
Nyeste Server Manualer
6 Oktober 2025
Western Digital My Cloud Mirror WDBZVM0120JWT Bruksanvisning
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025