Elica PRF0146210 Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Elica PRF0146210 (260 sider) i kategorien Komfyr. Denne manualen har vært nyttig for 4 personer og er vurdert av 2.5 brukere til et gjennomsnitt på 4.8 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
Merke: | Elica |
Kategori: | Komfyr |
Modell: | PRF0146210 |
Timer: | Ja |
Bredde: | 830 mm |
Dybde: | 510 mm |
Høyde: | 210 mm |
Barnelås: | Ja |
Støynivå: | 58 dB |
Antall brennere/kokesoner: | 4 |
Kontrollposisjon: | Front |
Innebygd hette: | Ja |
Kombisone: | Ja |
AC-inngangsspenning: | 220 - 240 V |
Produktfarge: | Sort |
Kontrolltype: | Berøringskontroll |
Antall elektriske kokesoner: | 4 |
Slår seg automatisk av: | Ja |
Viftestøynivå (maks.): | 58 dB |
Plassering av innretning: | Innebygget |
Type utvinning: | Ducted/Resirkulerende |
Maksimal utvinningskraft: | - m³/t |
Benke type: | Sonebasert induksjon |
Brenner / kokeområde 1 posisjon: | Bak til venstre |
Brenner / kokeområde 1 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 1 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 1 strøm: | 2100 W |
Brenner / kokeområde 2 posisjon: | Foran til venstre |
Brenner / kokeområde 2 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 2 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 2 strøm: | 2100 W |
Brenner / kokeområde 3 posisjon: | Bakre høyre side |
Brenner / kokeområde 3 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 3 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 3 strøm: | 2100 W |
Tilkoplingsverdi (gass): | - W |
Lett å rengjøre: | Ja |
Type med topp overflate: | Glass |
Indikator for gjenvarende varme: | Ja |
Brenner / kokeområde 4 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 4 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 4 strøm: | 2100 W |
Tilkoplingsverdi (elektrisk): | 7400 W |
Form på stekesone 4: | Rektangulær |
Stekesone 2, forsterkning: | 3000 W |
Brenner / kokeområde 4 posisjon: | Fremre høyre side |
Komfyrbredde: | 83 cm |
Stekesone 1, forsterkning: | 3000 W |
Form på stekesone 1: | Rektangulær |
Stekesone 3, forsterkning: | 3000 W |
Form på stekesone 2: | Rektangulær |
Form på stekesone 3: | Rektangulær |
Stekesone 2, størrelse (B x D): | 190 x 210 mm |
Stekesone 4, forsterkning: | 3000 W |
Stekesone 1, størrelse (B x D): | 190 x 210 mm |
Størrelse (B x D) på stekesone 3: | 190 x 210 mm |
Gryteføler: | Ja |
Fleksibel stekesone: | Ja |
Bridge-funktion: | Ja |
Størrelse (B x D) på stekesone 4: | 190 x 210 mm |
Stop & Go-funksjon: | Ja |
Viftestøynivå (min.): | 32 dB |
Energieffektivitetsklasse (uttrekksvifte): | A+ |
Komfyr Elica Manualer
29 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
Komfyr Manualer
Nyeste Komfyr Manualer
29 September 2025
29 September 2025
29 September 2025
29 September 2025
29 September 2025