Epson EH-TW9100 Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Epson EH-TW9100 (109 sider) i kategorien videoprosjektor. Denne manualen har vært nyttig for 4 personer og er vurdert av 2 brukere til et gjennomsnitt på 4.5 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
Merke: | Epson |
Kategori: | videoprosjektor |
Modell: | EH-TW9100 |
Produkttype: | Standard stråleprojektor |
Vekt: | 8400 g |
Bredde: | 466 mm |
Dybde: | 395 mm |
Høyde: | 14 mm |
Støynivå: | - dB |
Strømkilde: | AC |
Bruksanvisning: | Ja |
Plassering: | Desktop |
Wi-Fi: | Nei |
Matrisestørrelse: | 0.74 " |
Antall USB 2.0-porter: | 1 |
Antall HDMI-porter: | 2 |
DVI-port: | Nei |
Smart TV: | Nei |
Fokus: | Manuell |
Full HD: | Ja |
3D: | Ja |
On Screen Display (OSD): | Ja |
AC-inngangsspenning: | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
Strømforbruk (standby): | 0.39 W |
Projektorens lysstyrke: | 2400 ANSI lumen |
Projektoroppløsning: | 1080p (1920x1080) |
Produktfarge: | Sort |
Naturlig sideforhold: | 16:9 |
Visningsteknologi: | 3LCD |
Skjermstørrelsekompabilitet: | 30 - 300 " |
Projeksjonsavstand: | 0.9 - 19.2 m |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal: | -30 - 30 ° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal: | -30 - 30 ° |
Støynivå (økonomisk funksjon): | 22 dB |
Zoomfunksjon: | Ja |
Brennviddeområde: | 23 - 47 mm |
Horisontal linseforskyvning: | -47.1 - 47.1 |
Vertikal linseforskyvning: | -96.3 - 96.3 |
Zoom-type: | Manuell |
Lyskildens tjenestetid: | 4000 timer |
Lyskildetype: | Lampe |
Strømforbruk (vanlig bruk): | 340 W |
Antall VGA (D-Sub)-porter: | 1 |
Lydinngang (V/H) inn: | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn: | 1 |
Seriell grensesnittype: | RS-232 |
Innebygd kortleser: | Nei |
Fjernkontroll medfølger: | Ja |
Lampetype: | E-TORL |
Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Nei |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn: | 1 |
Batterier medfølger: | Ja |
Markedsplassering: | Hjemmekino |
Lampens effekt: | 230 W |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): | 5000 timer |
PC inn (D-Sub): | Ja |
Zoom-forhold: | 2.1:1 |
Strømforbruk, strømsparing: | 278 W |
Projeksjonsdistanse (bred): | 0.9 - 9 m |
3D-briller medfølger: | Ja |
Projeksjonsdistanse (tele): | 1.9 - 19.2 m |
Hvitt lys-utgang: | 2400 ANSI lumen |
Fargelysutgang: | 2400 ANSI lumen |
videoprosjektor Epson Manualer
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025
videoprosjektor Manualer
- videoprosjektor Sharp
- videoprosjektor Kogan
- videoprosjektor Panasonic
- videoprosjektor JVC
- videoprosjektor Optoma
Nyeste videoprosjektor Manualer
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025
11 August 2025