Gram KKI 6144-90 T Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Gram KKI 6144-90 T (60 sider) i kategorien Komfyr. Denne manualen har vært nyttig for 3 personer og er vurdert av 2 brukere til et gjennomsnitt på 4.5 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
Merke: | Gram |
Kategori: | Komfyr |
Modell: | KKI 6144-90 T |
Innebygd skjerm: | Ja |
Timer: | Ja |
Bredde: | 576 mm |
Dybde: | 518 mm |
Høyde: | 59 mm |
Barnelås: | Ja |
Antall brennere/kokesoner: | 4 |
AC-inngangsspenning: | 230 - 400 V |
AC-inngangsfrekvens: | 50 Hz |
Produktfarge: | Sort |
Kontrolltype: | Berøringskontroll |
Antall elektriske kokesoner: | 4 |
Strøm: | 16 A |
Plassering av innretning: | Innebygget |
Av/på-bryter: | Ja |
Benke type: | Sonebasert induksjon |
Brenner / kokeområde 1 posisjon: | Bak til venstre |
Brenner / kokeområde 1 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 1 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 1 strøm: | 1200 W |
Brenner / kokeområde 2 posisjon: | Foran til venstre |
Brenner / kokeområde 2 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 2 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 2 strøm: | 2300 W |
Brenner / kokeområde 3 posisjon: | Bakre høyre side |
Brenner / kokeområde 3 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 3 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 3 strøm: | 2300 W |
Tilkoplingsverdi (gass): | - W |
Høyde installasjonsrom: | 55 mm |
Dybde installasjonskammer: | 490 mm |
Bredde installasjonskammer: | 560 mm |
Timertype: | Digitalt |
Brenner / kokeområde 4 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 4 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 4 strøm: | 1200 W |
Tilkoplingsverdi (elektrisk): | 7400 W |
Form på stekesone 4: | Rund |
Stekesone 2, forsterkning: | 3000 W |
Brenner / kokeområde 4 posisjon: | Fremre høyre side |
Stekesone 1, forsterkning: | 1400 W |
Form på stekesone 1: | Rund |
Stekesone 3, forsterkning: | 3000 W |
Brenner / kokesone 4 diameter: | 180 mm |
Form på stekesone 2: | Rund |
Form på stekesone 3: | Rund |
Brenner / kokesone 3 diameter: | 230 mm |
Stekesone 4, forsterkning: | 1400 W |
Boost-funksjon: | Ja |
Brenner / kokesone 1 diameter: | 180 mm |
Brenner / kokesone 2 diameter: | 230 mm |
Diameter på kokeområde for småkoking: | 180 mm |
Diameter på kokeområde: | 220 mm |
Kokeområde for småkoking: | 1200 W |
Vanlig kokeområde: | 2000 W |
Komfyr Gram Manualer
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
Komfyr Manualer
Nyeste Komfyr Manualer
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025
12 September 2025