Optoma ML1050ST Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Optoma ML1050ST (57 sider) i kategorien videoprosjektor. Denne manualen har vært nyttig for 7 personer og er vurdert av 4 brukere til et gjennomsnitt på 4.5 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
| Merke: | Optoma |
| Kategori: | videoprosjektor |
| Modell: | ML1050ST |
| Produkttype: | Projektor med kort stråle |
| Vekt: | 420 g |
| Bredde: | 112.5 mm |
| Dybde: | 123 mm |
| Høyde: | 57 mm |
| Støynivå: | - dB |
| Strømkilde: | AC |
| Wi-Fi: | Nei |
| Antall USB 2.0-porter: | 1 |
| Antall HDMI-porter: | 1 |
| DVI-port: | Nei |
| Innebygde høyttalere: | Ja |
| Strømforbruk (maks.): | 77 W |
| Full HD: | Ja |
| 3D: | Ja |
| HDMI-versjon: | 1.4a |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Ensartethet: | 85 |
| Kontrastforhold: | 20000:1 |
| AC-inngangsspenning: | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Strømforbruk (standby): | 0.5 W |
| Projektorens lysstyrke: | 1000 ANSI lumen |
| Projektoroppløsning: | WXGA (1280x720) |
| Produktfarge: | Sort |
| Minnekortenhet: | MicroSD (TransFlash) |
| Naturlig sideforhold: | 16:10 |
| Kabler inkludert: | AC |
| Visningsteknologi: | DLP |
| Skjermstørrelsekompabilitet: | 25 - 100 " |
| Projeksjonsavstand: | 0.43 - 3.44 m |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal: | -40 - 40 ° |
| Horisontalt frekvensområde: | 15.375 - 91.146 kHz |
| Støynivå (økonomisk funksjon): | 22 dB |
| Brennviddeområde: | 1.9 - 8.02 mm |
| Lyskildens tjenestetid: | 20000 timer |
| Lyskildetype: | LED |
| Støttede videofunksjoner: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Antall VGA (D-Sub)-porter: | 1 |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Bærekraftsertifikater: | RoHS |
| Innebygd kortleser: | Ja |
| Fjernkontroll medfølger: | Ja |
| Hurtigstartsguide: | Ja |
| Harmonisert system (HS)-kode: | 85286200 |
| Driftshøyde: | 0 - 2500 m |
| forskyvning: | 100 |
| OSD-språk: | DEU, DUT, ENG, FRE, GRE, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Nei |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H): | 0 - 85 |
| Lydutgang (venstre/høyre): | 1 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt: | 1 W |
| Batterier medfølger: | Ja |
| Markedsplassering: | Short throw |
| Projeksjonsfaktor: | 0.8:1 |
| MHL-versjon: | 2.0 |
| Mobil HD-lenke (MHL): | Ja |
| Bæretaske: | Ja |
| Kabellåsport: | Ja |
| Vertikal scanningsratio: | 24 - 85 Hz |
| Kabellåstype: | Kensington |
| Støttede forhold: | 4:3, 16:9 |
videoprosjektor Optoma Manualer
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
videoprosjektor Manualer
- videoprosjektor Stairville
- videoprosjektor Overmax
- videoprosjektor Yaber
- videoprosjektor Xiaomi
- videoprosjektor Panasonic
Nyeste videoprosjektor Manualer
20 Oktober 2025
18 Oktober 2025
18 Oktober 2025
17 Oktober 2025
16 Oktober 2025