Optoma UHD350X Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Optoma UHD350X (53 sider) i kategorien videoprosjektor. Denne manualen har vært nyttig for 11 personer og er vurdert av 6 brukere til et gjennomsnitt på 4.7 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
| Merke: | Optoma |
| Kategori: | videoprosjektor |
| Modell: | UHD350X |
| Produkttype: | Standard stråleprojektor |
| Innebygd skjerm: | Nei |
| Vekt: | 5220 g |
| Bredde: | 392 mm |
| Dybde: | 281 mm |
| Høyde: | 118 mm |
| Støynivå: | 25 dB |
| Strømkilde: | AC |
| Plassering: | Ceiling, Floor |
| Antall USB 2.0-porter: | 1 |
| Antall HDMI-porter: | 2 |
| Innebygde høyttalere: | Ja |
| Antall innebygde høyttalere: | 2 |
| Strømforbruk (maks.): | 305 W |
| Full HD: | Ja |
| 3D: | Ja |
| Kontrastforhold (dynamisk): | 250000:1 |
| Ensartethet: | 75 |
| AC-inngangsspenning: | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Strømforbruk (standby): | 0.5 W |
| Projektorens lysstyrke: | 2200 ANSI lumen |
| Projektoroppløsning: | 2160p (3840x2160) |
| Produktfarge: | Sort |
| Naturlig sideforhold: | 16:9 |
| Støttede grafikkoppløsninger: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Visningsteknologi: | DLP |
| Skjermstørrelsekompabilitet: | 34.1 - 302.4 " |
| Projeksjonsavstand: | 1.2 - 8.1 m |
| Horisontalt frekvensområde: | 31 - 135 kHz |
| Zoomfunksjon: | Ja |
| Brennviddeområde: | 12.81 - 16.74 mm |
| Vertikal linseforskyvning: | 0 - 10 |
| Zoom-type: | Manuell |
| RS-232-port: | 1 |
| Lyskildens tjenestetid: | 4000 timer |
| Lyskildetype: | Lampe |
| Støttede videofunksjoner: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Antall VGA (D-Sub)-porter: | 1 |
| HDMI-kontakttype: | Full-size |
| Lydinngang (V/H) inn: | 1 |
| Seriell grensesnittype: | RS-232 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45): | 1 |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Fjernkontroll medfølger: | Ja |
| Driftshøyde: | 0 - 3000 m |
| forskyvning: | 105 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Ja |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H): | 0 - 85 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt: | 5 W |
| Markedsplassering: | Hjemmekino |
| Lampens effekt: | 240 W |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): | 10000 timer |
| Projeksjonsfaktor: | 1.21:1 - 1.59:1 |
| Kabellåsport: | Ja |
| Vertikal scanningsratio: | 24 - 120 Hz |
| Kabellåstype: | Kensington |
| Zoom-forhold: | 1.3:1 |
| Støttede forhold: | 4:3, 16:9 |
videoprosjektor Optoma Manualer
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
16 August 2025
videoprosjektor Manualer
- videoprosjektor Epson
- videoprosjektor Stairville
- videoprosjektor Reflecta
- videoprosjektor Nebula
- videoprosjektor Yaber
Nyeste videoprosjektor Manualer
20 Oktober 2025
18 Oktober 2025
18 Oktober 2025
17 Oktober 2025
16 Oktober 2025