V-Zug GK46TIXSF Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for V-Zug GK46TIXSF (40 sider) i kategorien Komfyr. Denne manualen har vært nyttig for 3 personer og er vurdert av 2 brukere til et gjennomsnitt på 4.5 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
Merke: | V-Zug |
Kategori: | Komfyr |
Modell: | GK46TIXSF |
Innebygd skjerm: | Ja |
Timer: | Ja |
Vekt: | 10000 g |
Bredde: | 691 mm |
Dybde: | 477 mm |
Høyde: | 50.5 mm |
Barnelås: | Ja |
Antall brennere/kokesoner: | 4 |
Kontrollposisjon: | Toppen foran |
Rammetype: | Ramme-løs |
Rengjøringslås: | Ja |
AC-inngangsspenning: | 400 V |
AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
Produktfarge: | Sort |
Kontrolltype: | Scrollbar, Touch |
Antall elektriske kokesoner: | 4 |
Slår seg automatisk av: | Ja |
Plassering av innretning: | Innebygget |
Benke type: | Sonebasert induksjon |
Brenner / kokeområde 1 posisjon: | Bak til venstre |
Brenner / kokeområde 1 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 1 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 1 strøm: | 2200 W |
Brenner / kokeområde 2 posisjon: | Foran til venstre |
Brenner / kokeområde 2 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 2 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 2 strøm: | 3000 W |
Brenner / kokeområde 3 posisjon: | Bakre høyre side |
Brenner / kokeområde 3 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 3 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 3 strøm: | 3700 W |
Tilkoplingsverdi (gass): | - W |
Høyde installasjonsrom: | 50.5 mm |
Dybde installasjonskammer: | 483 mm |
Bredde installasjonskammer: | 697 mm |
Timertype: | Digitalt |
Indikator for gjenvarende varme: | Ja |
Funksjon til å holde varmen: | Ja |
Brenner / kokeområde 4 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 4 type: | Småkoking |
Brenner / kokeområde 4 strøm: | 3700 W |
Tilkoplingsverdi (elektrisk): | 7400 W |
Form på stekesone 4: | Rund |
Brenner / kokeområde 4 posisjon: | Fremre høyre side |
Form på stekesone 1: | Rund |
Brenner / kokesone 4 diameter: | 145 mm |
Form på stekesone 2: | Rund |
Form på stekesone 3: | Rund |
Brenner / kokesone 3 diameter: | 210 mm |
Brenner / kokesone 1 diameter: | 180 mm |
Brenner / kokesone 2 diameter: | 180 mm |
Diameter på kokeområde for småkoking: | 180 mm |
Diameter på kokeområde: | 180 mm |
Diameter på høyhastighets kokeområde: | 210 mm |
Kokeområde for småkoking: | 2200 W |
Vanlig kokeområde: | 3000 W |
Stort kokeområde: | 3700 W |
Ekstra stort høyhastighets kokeområde: | 3700 W |
Form på kokeområde for småkoking: | Rund |
Form på kokeområde: | Rund |
Form på høyhastighets kokeområde: | Rund |
Komfyr V-Zug Manualer
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
Komfyr Manualer
Nyeste Komfyr Manualer
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025