V-Zug GK47TIMSFO Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for V-Zug GK47TIMSFO (40 sider) i kategorien Komfyr. Denne manualen har vært nyttig for 3 personer og er vurdert av 2 brukere til et gjennomsnitt på 4.5 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
Merke: | V-Zug |
Kategori: | Komfyr |
Modell: | GK47TIMSFO |
Innebygd skjerm: | Ja |
Timer: | Ja |
Vekt: | 10500 g |
Bredde: | 571 mm |
Dybde: | 501 mm |
Høyde: | 51.7 mm |
Barnelås: | Ja |
Antall brennere/kokesoner: | 4 |
Kontrollposisjon: | Toppen foran |
Rammetype: | Ramme-løs |
AC-inngangsspenning: | 230-400 V |
AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
Produktfarge: | Sort |
Kontrolltype: | Scrollbar, Touch |
Antall elektriske kokesoner: | 4 |
Plassering av innretning: | Innebygget |
Av/på-bryter: | Ja |
Benke type: | Sonebasert induksjon |
Brenner / kokeområde 1 posisjon: | Bak til venstre |
Brenner / kokeområde 1 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 1 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 1 strøm: | 3700 W |
Brenner / kokeområde 2 posisjon: | Foran til venstre |
Brenner / kokeområde 2 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 2 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 2 strøm: | 3000 W |
Brenner / kokeområde 3 posisjon: | Bakre høyre side |
Brenner / kokeområde 3 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 3 type: | Stor |
Brenner / kokeområde 3 strøm: | 3700 W |
Tilkoplingsverdi (gass): | - W |
Dybde installasjonskammer: | 490 mm |
Bredde installasjonskammer: | 560 mm |
Timertype: | Digitalt |
Indikator for gjenvarende varme: | Ja |
Funksjon til å holde varmen: | Ja |
Brenner / kokeområde 4 strømkilde: | Elektrisk |
Brenner / kokeområde 4 type: | Normal |
Brenner / kokeområde 4 strøm: | 3000 W |
Tilkoplingsverdi (elektrisk): | 7400 W |
Automatisk timer-avstenging koker mat sikkert: | Ja |
Antall styrkenivåer: | 9 |
Form på stekesone 4: | Rund |
Brenner / kokeområde 4 posisjon: | Fremre høyre side |
Form på stekesone 1: | Rund |
Brenner / kokesone 4 diameter: | 180 mm |
Form på stekesone 2: | Rund |
Form på stekesone 3: | Rund |
Brenner / kokesone 3 diameter: | 210 mm |
Brenner / kokesone 1 diameter: | 210 mm |
Brenner / kokesone 2 diameter: | 180 mm |
Diameter på kokeområde: | 180 mm |
Vanlig kokeområde: | 3000 W |
Stort kokeområde: | 3700 W |
Gryteføler: | Ja |
Komfyr V-Zug Manualer
4 September 2025
4 September 2025
4 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
Komfyr Manualer
Nyeste Komfyr Manualer
4 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025
3 September 2025