Hisense 3AMW62U4RFA Bruksanvisning PDF
Last ned nedenfor manualen på norsk for Hisense 3AMW62U4RFA (244 sider) i kategorien luftkondisjonering. Denne manualen har vært nyttig for 7 personer og er vurdert av 4 brukere til et gjennomsnitt på 5.0 stjerner. Klikk på last ned for å laste den ned eller les online for å åpne vår samtidige leser.
Produkspesifikasjoner
| Merke: | Hisense |
| Kategori: | luftkondisjonering |
| Modell: | 3AMW62U4RFA |
| Kjølemedium: | R32 |
| Årlig energiforbruk (oppvarming) (gjennomsnittlig fyringssesong): | - kWh |
| Energiforbruk per time (kjøling): | - kWh |
| Energiforbruk per time (oppvarming): | - kWh |
| Antall utendørsenheter: | 1 |
| AC-inngangsspenning: | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens: | 50 Hz |
| Produktfarge: | Hvit |
| Modell/Type: | Klimaanlegg (utendørsenhet) |
| Kjølekapasitet i watt (nominell): | 6300 W |
| Inverteringsteknologi: | Ja |
| Timer-varighet (maks.): | 1450 timer |
| Klimaanleggets funksjoner: | Cooling, Heating |
| Kjøleenergieffektivitet (EER, W/W): | 4.28 |
| Årlig energiforbruk (nedkjøling): | - kWh |
| Varmekapasitet i watt (nominell) (Varmeste fyringssesong): | 5500 W |
| Varmekapasitet i watt (nominell) (Gjennomsnittlig fyringssesong): | - W |
| Varmekapasitet i watt (nominell) (Kalde fyringssesong): | - W |
| Design belastning (kjøling): | 1470 kW |
| Design belastning (varming) (Varm fyrings sesong): | 1780 kW |
| Design belastning (varming) (Gjennomsnitt fyrings sesong): | - kW |
| Design belastning (varming) (Kald fyrings sesong): | - kW |
| Årlig energiforbruk (oppvarming) (Varmeste fyringssesong): | - kWh |
| Årlig energiforbruk (oppvarming) (Kalde fyringssesong): | - kWh |
| Støynivå på innendørsenhet (høy hastighet): | - dB |
| Støynivå på utendørsenhet: | 68 dB |
| Bredde utendørsenhet: | 860 mm |
| Dybde utendørsenhet: | 670 mm |
| Høyde utendørsenhet: | 310 mm |
| Utendørsenhetens vekt: | 49000 g |
| Multisplitt: | Ja |
| Sesongbasert effektivitetsrangering (nedkjøling) (SEER): | 6.9 |
| Oppvarmingsenergieffektivitet (COP, W/W): | 4.04 |
| Gasslangediameter: | 9.52 mm |
| Slangelengde (maks): | 15 m |
| Væskeslangediameter: | 6.35 mm |
| Strøm (kjøling): | 6.4 A |
| Strøm (oppvarming): | 7.8 A |
| Sesongbasert effektivitetsrangering (oppvarming) (SCOP): | 4.01 |
luftkondisjonering Hisense Manualer
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
9 Oktober 2025
9 Oktober 2025
luftkondisjonering Manualer
- luftkondisjonering GoldAir
- luftkondisjonering Aconatic
- luftkondisjonering Philco
- luftkondisjonering ARGO
- luftkondisjonering Samsung
Nyeste luftkondisjonering Manualer
20 Oktober 2025
19 Oktober 2025
18 Oktober 2025
17 Oktober 2025
13 Oktober 2025