Western Digital My Cloud Pro PR4100 Bruksanvisning
Western Digital
Server
My Cloud Pro PR4100
Les nedenfor 📖 manual på norsk for Western Digital My Cloud Pro PR4100 (125 sider) i kategorien Server. Denne guiden var nyttig for 2 personer og ble vurdert med 4.7 stjerner i gjennomsnitt av 1.5 brukere
Side 1/125

My Cloud Pro Series
User Manual
• My Cloud PR2100
• My Cloud PR4100
™

WD Service and Support
Should you encounter any problem, please give us an opportunity to address it before returning this
product. Most technical support questions can be answered through our knowledge base or email
support service at http://support.wdc.com. If the answer is not available or if you prefer, please
contact WD at the best telephone number shown below.
Your product includes 30 days of free telephone support during the warranty period. This 30-day
period starts on the date of your first telephone contact with WD Technical Support. Email support is
free for the entire warranty period and our extensive knowledge base is available 24/7. To help us
keep you informed of new features and services, remember to register your product online at
http://register.wd.com.
Accessing Online Support
Visit our product support website at http://support.wdc.com and choose from these topics:
Downloads—Download drivers, software, and updates for your WD product.
WD Support Portal—Register your WD products and get support information customized to
your needs.
Warranty & RMA Services—Get warranty, product replacement (RMA), RMA status, and
data recovery information.
Knowledge Base—Search by keyword, phrase, or Answer ID.
Documentation —Get manuals, installation guides, and documentation for your WD product.
WD Community—Share your thoughts and connect with other WD users
Online Learning Center—Start here to get the most out of your My Cloud device (http://
www.mycloud.com/learn/).
Contacting WD Technical Support
When contacting WD for support have your WD product serial number, system hardware, and
system software versions available.
North America Europe (toll free)*
00800 ASK4 WDEU
(00800 27549338)
English 800.ASK.4WDC
Europe
+31 880062100
(800.275.4932)
Middle East
+31 880062100
Spanish 800.832.4778
Africa
+31 880062100
Mexico
001 8002754932
Russia
8 10 8002 335 5011
South America Asia Pacific
Chile 1230 020 5871 Australia 1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Colombia 009 800-83247788 China 800 820 6682 / 400 627 6682
Venezuela 0800 100 2855 Hong Kong 3057 9031
Peru 0800 54003 India 1800 200 5789 / 1800 419 5591
Uruguay 00 413 598 3787 Indonesia 001 803 852 3993
Argentina 0800 4440839 Japan 0800 805 7293
Brazil 0800 7704932 Korea 02 2120 3415
0021 800 83247788 Malaysia 1800 817 477
New Zealand 0508 555 639 / 00800 2275 4932
Philippines 1800 1855 0277
Singapore 1800 608 6008
Taiwan 0800 225 593
Thailand 00 1800 852 5913
Other countries +86 21 2603 7560
* Toll free number is available in the following countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany,
Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.
Produkspesifikasjoner
Merke: | Western Digital |
Kategori: | Server |
Modell: | My Cloud Pro PR4100 |
Innebygd skjerm: | Ja |
Bredde: | 170 mm |
Dybde: | 232 mm |
Høyde: | 192 mm |
LED-indikatorer: | Activity, HDD, Link |
Prosessorfrekvens: | 1.6 GHz |
Prosessorfamilie: | Intel® Pentium® |
Wi-Fi: | Nei |
Internminne: | 4 GB |
PCI Express-konfigurasjoner: | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Kodenavn prosessor: | Braswell |
Intel® Insider™: | Nei |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nei |
Intel® 64: | Ja |
Prosessorpakkestørrelse: | 25 x 27 mm |
Konfliktfri prosessor: | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology: | Nei |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nei |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nei |
Prosessorkode: | SSSR2KL |
Maksimal støttet lagringskapasitet: | 32 TB |
Maksimalt internminne støttet av prosessor: | 8 GB |
UART: | Ja |
Minnekanaler støttet av prosessor: | Dobbel |
Intel® Rapid Storage Technology: | Nei |
RAID-støtte: | Ja |
Enhetsklasse: | Hjem og hjemmekontor |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Ja |
AC-inngangsspenning: | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
Integrert 4G WiMAX: | Nei |
L2 cache: | 2 MB |
Produktfarge: | Sort |
Skjermtype: | LCD |
Prosessorkjerner: | 4 |
Internminnetype: | DDR3L |
Operativsystemprogramvare 04: | My Cloud OS |
Kabler inkludert: | LAN (RJ-45) |
Pakketype: | Boks |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45): | 2 |
Driftstemperatur (T-T): | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius): | -40 - 70 °C |
Hurtigstartsguide: | Ja |
Harmonisert system (HS)-kode: | 84714100 |
tilbakestillingsknapp: | Ja |
prosessorprodusent: | Intel |
Modell/Type: | NAS |
Ekstern strømadapter: | Ja |
Av/på-bryter: | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer: | 256-bit AES |
Prosessorstøpsel: | BGA 1170 |
Antall lagringsdrivere som støttes: | 4 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Ja |
Grafikkadaptermodell om bord: | Intel® HD Graphics 405 |
Chassis-type: | Desktop |
Prosessormodell: | N3710 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter: | 3 |
Systembussrate: | 2.5 GT/s |
PCI Express sporversjon: | 2.0 |
Form for nedkjøling: | Aktiv |
Kabellåsport: | Ja |
Kabellåstype: | Kensington |
Støttede Mac operativsystemer: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Guide for hurtiginstallering: | Ja |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA): | Ja |
Fullstendig installert lagringskapasitet: | 32 TB |
Lagermedia kapasitet: | 8000 GB |
Installert lagringsdrivertype: | Harddisk |
Støttet lagrings drive type: | Harddisk |
Backup-funksjon: | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology: | Nei |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nei |
Intel® Smart Response Technology: | Nei |
Intel® Smart Connect Technology: | Nei |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
Boostfrekvens prosessor: | 2.56 GHz |
Processor cache: | 2 MB |
Cachetype prosessor: | L2 |
Prosessortråder: | 4 |
Prosessorlitografi: | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser: | 64-bit |
Stigning: | D1 |
Minnetyper som støttes av prosessor: | DDR3L-SDRAM |
EEC støttet av prosessor: | Nei |
Thermal Design Power (TDP): | 6 W |
Prosessorserier: | Intel® Pentium N3000 Series for mobil |
Maksimalt antall PCI Express-spor: | 4 |
Tjunction: | 90 °C |
Basisfrekvens on-board skjermkort: | 400 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter: | 8 GB |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort): | 3 |
Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology: | Nei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige: | Ja |
Intel klar video teknologi: | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Inaktive tilstander: | Ja |
Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.): | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d): | Nei |
Intel® Smart Connect Technology version: | 0.00 |
Intel® Identity Protection Technology version: | 1.00 |
Intel Secure Key Technology versjon: | 1.00 |
Processor ARK ID: | 91830 |
OS Vakt: | Nei |
Intel Small Business Advantage (SBA) versjon: | 0.00 |
Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon: | 0.00 |
Grensesnitt for lagringsdriver: | Serial ATA III |
Strømforsyningens plassering: | Utvendig |
Antall lagringsdrivere installert: | 4 |
Scenario Design Power (TDP): | 4 W |
Burstfrekven on-board skjermkort: | 700 MHz |
Intel Smart Response Technology versjon: | 0.00 |
Lagringsstasjonens størrelse: | 3.5 " |
Hot-swap drive bays: | Ja |
Intel sikker oppstart: | Ja |
Antall prosessorenheter: | 16 |
Lagerdrivere installert: | Ja |
Backup utstyr: | Nettsky |
Intel® Secure Boot Technology version: | 1.00 |
Trenger du hjelp?
Hvis du trenger hjelp med Western Digital My Cloud Pro PR4100 still et spørsmål nedenfor, og andre brukere vil svare deg
Server Western Digital Manualer
6 Oktober 2025
Western Digital My Cloud Mirror WDBZVM0120JWT Bruksanvisning
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
Server Manualer
- Cisco
- Ernitec
- Axis
- Black Box
- Abus
- HP
- Hikvision
- Luxman
- ELO
- Megasat
- Acti
- Asrock
- AOpen
- Gigabyte
- Buffalo
Nyeste Server Manualer
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
5 Oktober 2025
5 Oktober 2025
4 Oktober 2025
3 Oktober 2025
3 Oktober 2025
2 Oktober 2025
2 Oktober 2025
2 Oktober 2025