ioSafe 1019+ Bruksanvisning
Les nedenfor 📖 manual på norsk for ioSafe 1019+ (28 sider) i kategorien Server. Denne guiden var nyttig for 12 personer og ble vurdert med 4.7 stjerner i gjennomsnitt av 6.5 brukere
Side 1/28

ioSafe
®
1019+
Network-Attached Storage Device
User Manual
Produkspesifikasjoner
| Merke: | ioSafe |
| Kategori: | Server |
| Modell: | 1019+ |
| Vekt: | 33000 g |
| Bredde: | 221 mm |
| Dybde: | 317 mm |
| Høyde: | 375 mm |
| LED-indikatorer: | Ja |
| Prosessorfrekvens: | 1.5 GHz |
| Prosessorfamilie: | Intel® Celeron® |
| Wi-Fi: | Nei |
| USB-port: | Ja |
| Sertifisering: | FCC Class A, CE Class A, RCM Class A |
| Internminne: | 8 GB |
| Antall brukere: | 2048 bruker(e) |
| PCI Express-konfigurasjoner: | 1x2+2x1, 4x1 |
| Kodenavn prosessor: | Apollo Lake |
| Intel® Insider™: | Nei |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA): | Nei |
| Intel® 64: | Ja |
| Prosessorpakkestørrelse: | 24 x 31 mm |
| Konfliktfri prosessor: | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology: | Nei |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Nei |
| Støttede nettverksprotokoller: | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT): | Nei |
| Prosessorkode: | SR2Z9 |
| Maksimal støttet lagringskapasitet: | 70 TB |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor: | 8 GB |
| UART: | Ja |
| Minnekanaler støttet av prosessor: | Dobbel |
| Intel® Rapid Storage Technology: | Nei |
| RAID-støtte: | Ja |
| Enhetsklasse: | Hjem og hjemmekontor |
| Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio): | Ja |
| Antall eSATA-porter: | 1 |
| AC-inngangsspenning: | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens: | 50 - 60 Hz |
| Støttede filsystemer: | BTRFS, FAT, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Strømforbruk (HDD standby): | 28 W |
| Passordautentisering: | Ja |
| Feiltoleranse: | Ja |
| Produktfarge: | Sort |
| Prosessorkjerner: | 4 |
| Internminnetype: | DDR3L |
| Operativsystemprogramvare 04: | DiskStation Manager |
| Kabler inkludert: | AC, LAN (RJ-45) |
| Strømforbruk (vanlig bruk): | 75 W |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45): | 2 |
| Driftstemperatur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius): | -20 - 60 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet: | 5 - 95 |
| Bærekraftsertifikater: | RoHS |
| Hurtigstartsguide: | Ja |
| prosessorprodusent: | Intel |
| Modell/Type: | NAS |
| Strømforsyningsenhet (PSU) kapasitet: | 150 W |
| Av/på-bryter: | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Støttede Windows operativsystemer: | Windows 10, Windows 7 |
| RAID-nivåer: | 0, 1,5, 6,10, JBOD |
| Prosessorstøpsel: | BGA 1296 |
| Støttede lagringsgrensesnitt: | SATA |
| Støttede lagringsdriverstørrelser: | 2.5, 3.5 " |
| Antall lagringsdrivere som støttes: | 5 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse: | Ja |
| Grafikkadaptermodell om bord: | Intel® HD Graphics 500 |
| Chassis-type: | Tower |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H): | 5 - 95 |
| Prosessormodell: | J3455 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter: | 2 |
| Systembussrate: | - GT/s |
| PCI Express sporversjon: | 2.0 |
| Form for nedkjøling: | Aktiv |
| Kabellåsport: | Ja |
| Kabellåstype: | Kensington |
| Støttede Mac operativsystemer: | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Viftediameter: | 120 mm |
| Antall vifter: | 2 vifter |
| Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA): | Ja |
| Fullstendig installert lagringskapasitet: | 70 TB |
| Lagermedia kapasitet: | 14000 GB |
| Installert lagringsdrivertype: | Harddisk |
| Støttet lagrings drive type: | HDD & SSD |
| Backup-funksjon: | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Nei |
| Intel® Turbo Boost Technology: | Nei |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Nei |
| Intel® Smart Response Technology: | Nei |
| Intel® Smart Connect Technology: | Nei |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Ja |
| Boostfrekvens prosessor: | 2.3 GHz |
| Processor cache: | 2 MB |
| Cachetype prosessor: | Smart Cache |
| Prosessortråder: | 4 |
| Prosessorlitografi: | 14 nm |
| Prosessorens driftmoduser: | 64-bit |
| Stigning: | B1 |
| Minnetyper som støttes av prosessor: | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| EEC støttet av prosessor: | Nei |
| Thermal Design Power (TDP): | 10 W |
| Maksimalt antall PCI Express-spor: | 6 |
| Tjunction: | 105 °C |
| Basisfrekvens on-board skjermkort: | 250 MHz |
| Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort: | 750 MHz |
| Maksimalt minne on-board grafikkadapter: | 8 GB |
| Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort): | 3 |
| Intel® Quick Sync Video Technology: | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD): | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology: | Nei |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
| Integrerte alternativer tilgjengelige: | Ja |
| Intel klar video teknologi: | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Inaktive tilstander: | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies: | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel: | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Ja |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.): | 1 |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d): | Ja |
| Intel® Smart Connect Technology version: | 0.00 |
| Intel® Identity Protection Technology version: | 1.00 |
| Intel Secure Key Technology versjon: | 1.00 |
| Processor ARK ID: | 95594 |
| OS Vakt: | Nei |
| Intel Small Business Advantage (SBA) versjon: | 0.00 |
| Intel Stable Image Platform Program (sipp) versjon: | 0.00 |
| Grensesnitt for lagringsdriver: | SATA |
| Strømforsyningens plassering: | Innebygget |
| Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste: | Ja |
| Linkaggregasjon/Linksamling: | Ja |
| Antall lagringsdrivere installert: | 5 |
| Burstfrekven on-board skjermkort: | 750 MHz |
| Intel Smart Response Technology versjon: | 0.00 |
| Lagringsstasjonens størrelse: | 2.5/3.5 " |
| Hot-swap drive bays: | Ja |
| Wake-on-LAN-forberedt: | Ja |
| S.M.A.R.T.-støtte: | Ja |
| Intel sikker oppstart: | Ja |
| Antall prosessorenheter: | 12 |
| Lagerdrivere installert: | Ja |
| Skanning for dårlige blokker: | Ja |
| Backup utstyr: | Cloud, iSCSI LUN |
| Flerspråklig støtte: | Ja |
| System log: | Ja |
| Intel® Secure Boot Technology version: | 1.00 |
Trenger du hjelp?
Hvis du trenger hjelp med ioSafe 1019+ still et spørsmål nedenfor, og andre brukere vil svare deg
Server ioSafe Manualer
8 September 2025
8 September 2025
8 September 2025
8 September 2025
8 September 2025
Server Manualer
- Apc
- Ernitec
- Teradek
- SilverStone
- Akasa
- Dell
- Hikvision
- Smart-AVI
- Elecom
- IStarUSA
- Supermicro
- Sony
- Axis
- Ibm
- Vimar
Nyeste Server Manualer
6 Oktober 2025
Western Digital My Cloud Mirror WDBZVM0120JWT Bruksanvisning
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025